






Creating Mobile Applications for Smart Phones Competition
Rules
| Entry Rules and Eligibility | |||
| 1. | Entry is open to any secondary 4 to 7 students and post-secondary students in Hong Kong SAR. | ||
| 2. | Contestants are encouraged to write a proposal on the design of an application based on the specification of a specific smart phone of their choice. | ||
| Submission Information | |||
| 1. | The compliance requirements of the design and the format of the proposals are defined in the "Submission Guidelines for Category I Competition". | ||
| 2. | The written proposal together with the application form must be sent to the organizer by post to Pui Ching Academy, 42 Gascoigne Road, Kowloon, on or before 23 April 2010. | ||
| 3. | Submissions are final, and late or duplicate submissions will not be accepted, unless additional submissions are requested by the organizer. | ||
| Submission Guidelines | |||
| 1. | Technical Specification of Smart Phone Contestants should propose their mobile application based on the following technical specification of the smart phone that the application will be running on. In other words, the proposed application should not assume hardware resources that go beyond the defined technical specification. |
||
| • | Communication | ||
| - | 2G, 3G | ||
| - | Wi-Fi | ||
| - | Bluetooth | ||
| • | Display | ||
| - | 3.5-inch (diagonal) widescreen Multi-Touch display | ||
| - | Not bigger than 480-by-320-pixel resolution at 163 pp | ||
| • | Location | ||
| - | GPS / Assisted GPS | ||
| - | Digital Compass | ||
| • | Sensors | ||
| - | Accelerometer | ||
| - | Proximity sensor | ||
| - | Ambient light sensor | ||
| • | Touch screen or QWERTY - keyboard | ||
| • | Capacity – 32 GB flash drive | ||
| • | Audio and Video playback capability | ||
| • | Support all email functions | ||
| • | Support different embedded OS | ||
| • | USB | ||
| • | Built-in digital camera with auto-focus | ||
| • | Support SD cards /micro-SD cards | ||
| 2. | Format of proposal | ||
| Language The proposal can be written in either Chinese or English. |
|||
| Word Count The abstract of the proposal should be no more than 300 words and no less than 150 words. The maximum word count of the whole proposal is 2000. |
|||
| Proposed Sections The proposal should at least include the sections of abstract, introduction, uniqueness, usefulness and operation guideline of the proposed application. In addition to description in words, contestants are encouraged to use graphical or other creative means to describe their applications. |
|||
創意智能手機軟件製作大賽
比賽規則
| 參賽規則及資格: | |||
| 1. | 任何本地中四至中七學生和大專學生都可參加本類別。 | ||
| 2. | 參賽者須自選一款智能手機,然後提交一份該手機應用程式設計計劃書。 | ||
| 作品提交要點 | |||
| 1. | 計劃書的詳細要求和格式請參考 "第一類比賽作品提交指南"。 | ||
| 2. | 計劃書連同申請表格必須於2010年4月23日或之前郵寄至主辦單位 - 九龍加士居道42號,培正專業書院。 | ||
| 3. | 除主辦機構額外要求提供的資料,一經提交的作品恕不能更改,同時截止時間後的提交或重覆提交恕不接納。 | ||
| 作品提交指南 | |||
| 1. | 智能手機技術規範 參賽者應按以下智能手機的技術規範,去創製你的應用程式。應用程式原則上應該可以在以下規範的智能手機上運作。換言之,參賽作品不應假設可以在以下技術範圍外的智能手機上運作。 |
||
| • | 通訊設備 | ||
| - | 2G, 3G | ||
| - | Wi-Fi | ||
| - | 藍芽 | ||
| • | 顯示屏 | ||
| - | 3.5英寸(對角線)寬屏多觸點顯示屏 | ||
| - | 不可大於 480 × 320像素 (分辨率為 163頁) | ||
| • | 位置 | ||
| - | 全球定位系統 /輔助全球定位系統 | ||
| - | 數字指南針 | ||
| • | 感應器 | ||
| - | 加速感應器 | ||
| - | 距離感應器 | ||
| - | 光感應器 | ||
| • | 觸摸屏或鍵盤 - 鍵盤 | ||
| • | 容量 - 32 GB的閃存驅動器 | ||
| • | 音頻和視頻播放功能 | ||
| • | 支持所有電子郵件功能 | ||
| • | 支持不同的嵌入式操作系統 | ||
| • | 支持USB | ||
| • | 內置數碼相機的自動聚焦 | ||
| • | 支持SD卡/微型SD卡 | ||
| 2. | 建議書格式要求 | ||
| 語言 建議書可以使用中文或英語。 |
|||
| 字數限制 建議書的撮要不應多於 300 字,亦不可少於 150 字。整份建議書的總字數不應多於 2000 字。 |
|||
| 文件建議標題/內容 建議書內最少應包括以下標題/內容:撮要、引言、作品獨特性、作品用途及作品一般使用方法。除文字的表達外,參賽者亦可加入插圖或一切有關參賽作品的創意表達方法。 |
|||




